Lijst van de SPORTA-SPELERS
Seizoen 2020-2021
Clubnummer : 4033




STERKTELIJST

Volgnr. Index Lidnr. Naam Klassement
1 1 47159 Tom Vanderhaeghen B0
2 2 33300 Rik Saey B2
3 5 9480 Stefan Neyt B6
4 5 44395 Mathieu Van Damme B6
5 5 10735 Steven Vehent B6
6 6 8241 Lars De Nul C0
7 7 46662 Manu Heirman C4
8 8 47034 Tom De Rybel D0
9 13 8376 Stijn De Winter D2
10 13 47571 Thomas Ernst D2
11 13 8961 Evert Iserentant D2
12 13 10651 Bart Van Uytvang D2
13 13 10911 Frederik Vincent D2
14 15 47541 Marco Cerrens D4
15 15 10736 Sven Vehent D4
16 17 41301 Poppe Jorden D6
17 17 46157 Thor Rzoska D6
18 18 50307 Maarten Baert E4
19 20 48840 Wouter Annaert F
20 20 47572 Mauro Van De Putte F
21 29 53073 Mauro Coppieters NG
22 29 53074 DE CALUWE Robin NG
23 29 51860 Wout Galmart NG
24 29 51862 Runar Geerinck NG
25 29 48611 Kobe Heirman NG
26 29 48839 Tibo Leys NG
27 29 51904 Loyez Milo NG
28 29 51861 Wout Wyckhuys NG
29 29 53075 Thomas Zutterman NG





Voor alle informatie over sporta-tafeltennis kun je hier terecht.

Om de kalender, de uitslagen en klasseringen terug te vinden kun je hier klikken.
Zoek met het clubnummer 4033.